<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>ECONOMIA</title>
		<link>http://money.forumfreek.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sat, 01 Sep 2007 08:26:42 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>ECONOMIA</title>
			<url>http://i16.servimg.com/u/f16/11/34/59/71/bourse10.jpg</url>
			<link>http://money.forumfreek.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Dow Jones : chute de 0,90%</title>
			<link>http://money.forumfreek.com/actualites-boursieres-f3/dow-jones-chute-de-090-t13.htm</link>
			<dc:creator>The Duke</dc:creator>
			<description>L'indice Dow Jones des valeurs industrielles a terminé la séance de vendredi à la bourse de New York à 13.357,74 points, en hausse de 119,01 points, soit 0,90%%, par rapport à la clôture de jeudi à Wall Street.



De son côté, l'indice Nasdaq des valeurs technologiques a gagné 31,06 points, soit 1,21%, à 2.596,36 points.



Côté indicateurs économiques, les dépenses de consommation ont progressé de 0,4% en juillet tandis que les revenus augmentaient de 0,5%, soit plus que le consensus des  ...</description>
			<category>Actualités boursières</category>
			<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 08:26:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://money.forumfreek.com/actualites-boursieres-f3/dow-jones-chute-de-090-t13.htm#15</comments>
			<guid>http://money.forumfreek.com/actualites-boursieres-f3/dow-jones-chute-de-090-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Une croissance américaine modérée, prudence sur l'inflation</title>
			<link>http://money.forumfreek.com/actualites-f6/une-croissance-americaine-moderee-prudence-sur-l-inflation-t12.htm</link>
			<dc:creator>The Duke</dc:creator>
			<description>La croissance américaine devrait rester &quot;modérée&quot; d'ici la fin de l'année en raison du ralentissement immobilier, et il est trop tôt pour baisser la garde sur l'inflation même si une amélioration est attendue.



La Banque Centrale américaine a révisé en baisse d'un quart de point sa prévision de croissance pour 2007 et 2008. En 2007, le produit intérieur brut (PIB) devrait croître entre 2,25 et 2,5%, puis dans une fourchette de 2,5 à 2,75% l'année suivante.



La révision à la  ...</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 14:32:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://money.forumfreek.com/actualites-f6/une-croissance-americaine-moderee-prudence-sur-l-inflation-t12.htm#14</comments>
			<guid>http://money.forumfreek.com/actualites-f6/une-croissance-americaine-moderee-prudence-sur-l-inflation-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bear Searns : des hedge funds sans valeur ...</title>
			<link>http://money.forumfreek.com/actualites-boursieres-f3/bear-searns-des-hedge-funds-sans-valeur-t11.htm</link>
			<dc:creator>The Duke</dc:creator>
			<description>Les deux hedge funds de Bear Stearns qui avaient fait d'importants paris à effet de levier sur le marché des prêts immobiliers à risque ne valent pratiquement plus rien.



La valeur du fonds High Grade Structured Credit Strategies Enhanced Leveraged Fund serait proche de zéro et celle du High Grade Structured Credit Strategies Fund ne représenterait plus que 9% de sa valorisation de fin avril. Bear Stearns avait révélé en mars que deux de ses hedge funds avaient subi d'importantes pertes en  ...</description>
			<category>Actualités boursières</category>
			<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 14:24:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://money.forumfreek.com/actualites-boursieres-f3/bear-searns-des-hedge-funds-sans-valeur-t11.htm#13</comments>
			<guid>http://money.forumfreek.com/actualites-boursieres-f3/bear-searns-des-hedge-funds-sans-valeur-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hello</title>
			<link>http://money.forumfreek.com/accueil-presentation-f1/hello-t9.htm</link>
			<dc:creator>JBB</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hello
<br />

<br />
Je m'appelle JBB et je suis passionné par l'économie, aussi bien la micro que la macro et par toute l'actualité du monde économique. Si tous se passe bien, je serai d'ici le mois de Septembre en première année de licence AES.
<br />

<br />

<br />
@+]]></description>
			<category>Accueil &amp; Présentation</category>
			<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 14:45:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://money.forumfreek.com/accueil-presentation-f1/hello-t9.htm#10</comments>
			<guid>http://money.forumfreek.com/accueil-presentation-f1/hello-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vers la fin de la folie</title>
			<link>http://money.forumfreek.com/credit-epargne-et-immobilier-f10/vers-la-fin-de-la-folie-t10.htm</link>
			<dc:creator>JBB</dc:creator>
			<description>Comme vous avez certainement pu le remarquer, les prix de l'immobilier ne font qu'augmenter depuis l'an 2000. A titre d'exemple, une maison de 180 m2 situé à 30km de Strasbourg s'échange en moyenne pour 220 000€ !! Au cours de l'année 2006, les prix ont atteint des montants records.

Cependant depuis le début 2007, le marché de l'immobilier à tendance à &quot; se calmer&quot;.

 En effet, certains biens immobilier affichés à des prix vraiment élévés qui d'ordinaire partaient assez vites restent  ...</description>
			<category>Crédit, épargne et immobilier</category>
			<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 15:03:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://money.forumfreek.com/credit-epargne-et-immobilier-f10/vers-la-fin-de-la-folie-t10.htm#11</comments>
			<guid>http://money.forumfreek.com/credit-epargne-et-immobilier-f10/vers-la-fin-de-la-folie-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nickel canadien : avantage russe ...</title>
			<link>http://money.forumfreek.com/secteurs-industriels-energetiques-f7/nickel-canadien-avantage-russe-t8.htm</link>
			<dc:creator>The Duke</dc:creator>
			<description>Le russe Norilsk Nickel et le suisse Xstrata, qui se battent pour la prise de contrôle du producteur canadien indépendant LionOre, ont une nouvelle fois repoussé l'arrivée à échéance de leurs propositions respectives. 



Désormais fixée au 28 juin, celle de Norilsk a toutes les chances de l'emporter...





La direction de LionOre a recommandé à ses actionnaires l'offre d'achat de Norilsk valorisant à un peu plus de 6,3 milliards de dollars américains le groupe minier canadien, au grand  ...</description>
			<category>Secteurs industriels &amp; énergétiques</category>
			<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 14:30:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://money.forumfreek.com/secteurs-industriels-energetiques-f7/nickel-canadien-avantage-russe-t8.htm#9</comments>
			<guid>http://money.forumfreek.com/secteurs-industriels-energetiques-f7/nickel-canadien-avantage-russe-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Furia haussière et nervosité ambiante ...</title>
			<link>http://money.forumfreek.com/analyses-et-debats-f5/furia-haussiere-et-nervosite-ambiante-t7.htm</link>
			<dc:creator>The Duke</dc:creator>
			<description>Une semaine au beau fixe grâce aux informations en provenance des Etats-Unis avec un Beige Book rassurant, des données économiques positives et surtout de bons chiffres d'inflation. Il en allait de même en Europe et, dès lors après le recul enregistré la semaine précédente (-4,6%) les marchés d'actions se sont offerts leur plus forte hausse hebdomadaire depuis trois mois, aidés en fin de semaine par l'échéance des contrats sur options et sur indices qui a notamment &quot;boosté&quot; les volumes  ...</description>
			<category>Analyses et débats</category>
			<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 13:13:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://money.forumfreek.com/analyses-et-debats-f5/furia-haussiere-et-nervosite-ambiante-t7.htm#8</comments>
			<guid>http://money.forumfreek.com/analyses-et-debats-f5/furia-haussiere-et-nervosite-ambiante-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EDF : 900 millions d'€ pour ses centrales thermiques</title>
			<link>http://money.forumfreek.com/secteurs-industriels-energetiques-f7/edf-900-millions-d-pour-ses-centrales-thermiques-t6.htm</link>
			<dc:creator>The Duke</dc:creator>
			<description>Dans un communiqué, EDF annonce qu'il investira 900 millions d'euros dans la construction de nouveaux moyens de production thermique à flamme en France à l'horizon 2010. Trois turbines à combustion, d'une puissance totale de 555 MW, seront construites sur les sites de Vaires-sur-Marne et de Montereau (Seine-et-Marne).





En outre, une centrale au gaz de dernière génération (cycle combiné) de 440 MW sera construite sur le site de l'actuelle centrale de Blénod.



En complément de ces 1000  ...</description>
			<category>Secteurs industriels &amp; énergétiques</category>
			<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 09:48:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://money.forumfreek.com/secteurs-industriels-energetiques-f7/edf-900-millions-d-pour-ses-centrales-thermiques-t6.htm#6</comments>
			<guid>http://money.forumfreek.com/secteurs-industriels-energetiques-f7/edf-900-millions-d-pour-ses-centrales-thermiques-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Relations banques/clients : un plan prévu dès l'automne</title>
			<link>http://money.forumfreek.com/banques-et-assurances-f9/relations-banques-clients-un-plan-prevu-des-l-automne-t5.htm</link>
			<dc:creator>The Duke</dc:creator>
			<description>A l'issue de la table ronde avec les représentants des banques et des assurances, Nicolas Sarkozy a réclamé un plan d'action pour l'industrie financière. 



Ce plan viserait à améliorer le rôle des institutions financières à l'égard de leurs clients et à faciliter le financement des entreprises et notamment des PME. Egalement, il servirait à renforcer l'attractivité de la place financière de Paris.



Jean-Louis Borloo, le ministre de l'Economie et des Finances, entame dès à présent des  ...</description>
			<category>Banques et Assurances</category>
			<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 09:36:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://money.forumfreek.com/banques-et-assurances-f9/relations-banques-clients-un-plan-prevu-des-l-automne-t5.htm#5</comments>
			<guid>http://money.forumfreek.com/banques-et-assurances-f9/relations-banques-clients-un-plan-prevu-des-l-automne-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CLARINS : le temps de prendre des bénéfices est venu !</title>
			<link>http://money.forumfreek.com/actualites-boursieres-f3/clarins-le-temps-de-prendre-des-benefices-est-venu-t3.htm</link>
			<dc:creator>The Duke</dc:creator>
			<description>Depuis la mort du fondateur Jacques Courtin-Clarins à l'âge de 86 ans, le marché a spéculé sec sur un rapprochement de la société avec un autre groupe.



Cette opération n'est cependant pas encore à l'ordre du jour mais ce sont les deux fils du fondateur qui sont au centre de la stratégie de Clarins puisque la famille Courtin-Clarins détient 65,1% du capital.



Aujourd'hui, il est possible de dire que le titre est déjà très bien valorisé (25 fois les bénéfices attendus pour 2007). C'est  ...</description>
			<category>Actualités boursières</category>
			<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 09:26:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://money.forumfreek.com/actualites-boursieres-f3/clarins-le-temps-de-prendre-des-benefices-est-venu-t3.htm#3</comments>
			<guid>http://money.forumfreek.com/actualites-boursieres-f3/clarins-le-temps-de-prendre-des-benefices-est-venu-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AREVA : mariage d'1 million d'€ avec KHNP</title>
			<link>http://money.forumfreek.com/secteurs-industriels-energetiques-f7/areva-mariage-d-1-million-d-avec-khnp-t2.htm</link>
			<dc:creator>The Duke</dc:creator>
			<description>Leader mondial de l'énergie nucléaire, le groupe AREVA signe un contrat de plus d'un milliard d'euros avec le sud-coréen KHNP, portant sur la prestation de services d'enrichissement d'uranium.





Un accord qui permettra à KHNP d'assurer son approvisionnement en combustible nucléaire à long terme, pour un prix compétitif. Il s'inscrit de ce fait dans la stratégie d'Areva qui vise à établir des partenariats stables avec les grands opérateurs, et contribue à consolider sa position sur le marché  ...</description>
			<category>Secteurs industriels &amp; énergétiques</category>
			<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 09:03:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://money.forumfreek.com/secteurs-industriels-energetiques-f7/areva-mariage-d-1-million-d-avec-khnp-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://money.forumfreek.com/secteurs-industriels-energetiques-f7/areva-mariage-d-1-million-d-avec-khnp-t2.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bonjour !</title>
			<link>http://money.forumfreek.com/accueil-presentation-f1/bonjour-t1.htm</link>
			<dc:creator>The Duke</dc:creator>
			<description>Je suis le créateur et fondateur de ce forum consacré entièrement à l'actualité économique et boursière, un domaine qui parmi d'autres m'interesse beaucoup.



J'ai 33 ans et suis originaire de l'Est de la France. Je travaille comme archiviste et bibliothécaire, un poste qui est très éloigné de l'économie comme vous pouvez le constater. Entre autres passions, j'aime aussi l'Histoire, les voyages, la littérature et la musique.



Au plaisir de vous lire sur mon forum. </description>
			<category>Accueil &amp; Présentation</category>
			<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 08:56:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://money.forumfreek.com/accueil-presentation-f1/bonjour-t1.htm#1</comments>
			<guid>http://money.forumfreek.com/accueil-presentation-f1/bonjour-t1.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>